| RÉVISION DE CURSUS |
||||
| Description | Date | Document/Référence | ||
| VALIDATION DE CURSUS | ||||
| Ce document présente les étapes à suivre afin de visualiser le cursus officiel d'un programme d'études dans Scorpa, et de le faire imprimer au besoin. | septembre 2008 | Procédure à suivre pour accéder à un cursus officiel dans Scorpa | ||
| Formulaire A : Calcul des heures et comparaison du programme d’études Ce tableau Excel est utilisé pour comparer les heures du programme avant et après les modifications apportées. Il doit être rempli seulement si le nombre d’heures totales du programme d’études a changé. | octobre 2008 | Formulaire A | ||
| Formulaire B : Calcul des heures en vue d’une comparaison avec un programme d’études similaire Ce tableau Excel est utilisé pour comparer le programme d’études à un programme similaire du réseau. Il doit être rempli seulement si une augmentation des heures totales est proposée. | octobre 2008 | Formulaire B | ||
| Gabarit - lettre des étudiants et liste des signatures Cette lettre est utilisée si les changements proposés au cursus sont applicables aux étudiants de deuxième, troisième ou quatrième année. Elle doit être accompagnée de la signature de tous les étudiants touchés par ces changements. | octobre 2008 | Gabarit - lettre des étudiants et liste des signatures | ||
|
Modification de cursus - demande ponctuelle Ce formulaire doit être utilisé lorsqu'une demande de modification de cursus est faite après l'exercice annuel de validation de cursus. |
Juin 2009 | |||
|
||||